参数
系统参数 | |
---|---|
处理器: | 瑞芯微RK3568 四核 Cortex up to 2.0GHz |
芯片组: | Mali-G52 GPU |
内存: | 板载2GB,可选4GB |
存储: | 16GB,可选32GB |
I/O接口: | 1 x USB3.0,1 x USB3.0 OTG 2 x DB-9,RS232 1 x RJ45 (10/100/1000M自适应) 1 x 音频输出接口 1 x HDMI 1 x SIM,1 x TF 1 x WiFi/BT4.0 |
扩展功能: | Mini-PCIE x 1 |
支持系统: | Android 11 |
显示特征 | |
---|---|
显示尺寸 | 21.5" TFT-LCD 16 : 9 |
分辨率 | 1920 x 1080 |
亮度 | 250cd/m 2 |
触摸屏 | 10点电容触摸屏 |
电源 | |
---|---|
电源输入 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 12V/4A |
物理特征 | |
---|---|
尺寸 | 537.02 x 324.02 x 57.60 mm |
颜色 | 黑色 |
重量 | 裸机5.05Kg |
环境测试 | |
---|---|
IP防护等级 | 前面板IP65 |
工作温度 | -20℃ to 60℃ |
存储温度 | -30℃ to 70℃ |
工作湿度 | 95%@40℃,无凝露 |
应用
相似产品

在线留言
让我们保持联系
第一时间获取我们的新产品、活动及新闻信息。