参数
基本参数 | |
---|---|
外观尺寸: | 274.9*188.7*23.1mm(GNSS天线:直径27.5mm,长度113mm) |
整机重量: | TBD |
整机颜色: | 黑色 |
显示屏: | 10.1英寸TFT屏 16:10,分辨率1920×1200,700nits |
触控屏: | 10点触控电容屏 |
摄像头: | 前置5.0MP+后置13.0MP |
I/O接口: | USB 2.0 Type-A x 1、 USB Type-C x 1、 SIM卡 x 2,TF卡 x1 (三合一卡座)、 12PIN Pogo Pin x 1、 Φ3.5mm 标准耳机接口 x 1 |
电源适配器: | USB Type-C接口,支持快充PE+2.0, 最大功率18W,最大9V/2A |
无线通讯 | |
---|---|
WIFI | WiFi 802.11a/b/g/n/ac,频率2.4G/5.8G |
Bluetooth | 蓝牙5.2 传输距离:10m |
2G/3G/4G | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B17/B20/B28A/B28B, WCDMA: B1/B2/B5/B8,GSM: B2/B3/B5/B8,LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 |
GNSS | BDS: B1I、B2I、B3I,GPS: L1C/A、L2P(W)、L5 GLONASS: L1、L2,Galileo: E1、E5b、E5a QZSS: L1、L2、L5,单点定位:2.5m RTK: 平面:0.8 cm + 1 ppm 高程:1.5 cm + 1 ppm |
性能参数 | |
---|---|
处理器 | ARM八核,2.0GHz |
操作系统 | Android 12 GMS |
内存 | 8GB |
存储容量 | 128GB |
电池性能 | |
---|---|
电池容量 | 10000mAh/3.8V |
类型 | 内置聚合物锂离子电池 |
续航时间 | 7小时(连WiFi,最大背光亮度,RTK定位 测试) |
数据采集 | |
---|---|
NFC | 13.56MHz, 支持ISO/IEC 14443A/B/15693/18092/mifare 协议 读卡距离:4cm |
二维码 | 可选,光学分辨率:5mil,扫描速度:50次/s |
产品可靠性 | |
---|---|
工作温度 | -20 °C ~ 60 °C |
存储温度 | -30 °C ~ 70 °C |
湿度 | 95%,不凝结 |
防护等级 | IP65认证,MIL-STD-810H认证 |
跌落高度 | 1.22米耐摔落 |
配件
应用
相似产品
在线留言
让我们保持联系
第一时间获取我们的新产品、活动及新闻信息。