参数
基本参数 | |
---|---|
外观尺寸: | 219 x 139 x 12.5mm |
整机重量: | 裸机 524g |
整机颜色: | 黑色 |
显示屏: | 8英寸FHD屏 16:10,分辨率1200x1920,550nits |
触控屏: | 10点电容屏 G+G |
摄像头: | 前置5.0MP+后置13.0MP,自动对焦 |
I/O接口: | Type C *1 (支持USB2.0/OTG/快充PE+2.0 18W) SIM卡 x 2, TF卡 x 1 最大支持512G 12pins Pogo Pin x 1、 |
电源适配器: | USB Type-C接口,支持快充PE+2.0,最大功率18W,最大9V/2A |
无线通讯 | |
---|---|
WIFI | WIFI 802.11 b/g/n/a/ac 频率2.4G+5.0G (5.1G+5.8G) 双频WIFI |
Bluetooth | 蓝牙5.1 |
2G/3G/4G | GSM: B2/3/5/8 WCDMA:B1/2/5/8 FDD:B1/2/3/4/5/7/8/17/20/28A/28B TDD:B38/39/40/41 |
GNSS | 支持GPS/GLONASS/BEIDOU/Galileo/QZSS/SBAS |
性能参数 | |
---|---|
CPU | MT8781 八核 |
操作系统 | Android 14 GMS |
内存 | 8GB |
存储容量 | 128GB |
电池性能 | |
---|---|
电池容量 | 7200mAh/3.8V |
类型 | 内置聚合物锂离子电池 |
续航时间 | 约11小时(默认50%音量,默认50%屏亮度,播放1080P高清视频) |
产品可靠性 | |
---|---|
工作温度 | -10 °C ~ 50 °C |
存储温度 | -20 °C ~ 60 °C |
湿度 | 95%,不凝结 |
防护特性 | IP65认证 |
跌落高度 | 1.22米耐摔落 |
数据采集 | |
---|---|
二维码 | 可选 |
NFC | 频率:13.56MHz 支持ISO/IEC下14443A/14443B/15693/18092/mifare 协议 |
配件
应用
相似产品

在线留言
让我们保持联系
第一时间获取我们的新产品、活动及新闻信息。