参数
基本参数 | |
---|---|
外观尺寸: | 366.2mmx246.9mmx24.8mm |
整机重量: | TBD |
整机颜色: | 黑色 |
显示屏: | 类型: LCD 尺寸: 14 inch 16:9 分辨率: 1920*1080 亮度: 1000cd/m² |
触控屏: | 10点 电容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花,支持手套触摸 |
摄像头: | 前置 5.0MP (USB) 后置 13.0MP (mipi) |
I/O接口: | USB3.2 *1,USB3.0 *1,USB2.0 *1 TYPE-C接口,支持雷电4 ∮3.5mm 标准耳机接口 *1 HDMI 2.0a mini x1 SIM卡 *1 TF卡 *1 "RJ45*1 10M/100M/1000M自适应, RJ45*1 10M/100M/1000M自适应,支持千兆协议" RS232串口 *1,9线全功能 DC 19V 4.73AA ∮5.5mm 电源接口 *1 12PIN Pogo Pin (USB&底座充电) *1 |
电源适配器: | 100~240V输入19V4.73A/90W输出 美规 过CE认证 |
无线通讯 | |
---|---|
WIFI | 频率2.4G+5.8G 双频WIFI |
Bluetooth | 蓝牙5.1 |
4G\5G(可选) | LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/8 可选美格北美及南美模块 5G可选 |
GNSS | 支持单GPS或单glonass,默认GPS |
性能参数 | |
---|---|
CPU | Intel® Core™ Ultra 5 processor 125H處理器 |
操作系统 | Windows 11 PRO(HOME, IOT) 64bit |
内存 | 16GB DDR5 |
存储容量 | 256GB SSD |
电池性能 | |
---|---|
双电池 | 小电池: 内置聚合物锂离子电池,不可拆卸 1300mah/11.1V(14.4WH) 分钟(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) 大电池: 可拆卸聚合物锂离子电池,支持热插拔 4850mah/11.55V(56WH) 小时(默认50%音量,默认50%屏亮度,播放1080P高清视频) |
产品可靠性 | |
---|---|
工作温度 | -20 °C ~ 60 °C |
存储温度 | -30 °C ~ 70 °C |
湿度 | 95%,不凝结 |
防护等级 | IP65认证,MIL-STD-810G认证 |
跌落高度 | 1.22米耐摔落 |
数据采集 | |
---|---|
二维码 | 标配,开机登录 |
RFID | 标配,USB接口,支持协议ISO14443A、ISO14443B、IOS15693、ISO18092、Felica |
二维扫码头 | 可选,USB接口 |
应用
相似产品
在线留言
让我们保持联系
第一时间获取我们的新产品、活动及新闻信息。