参数
基本参数 | |
---|---|
外观尺寸: | 170.2*80.7*14mm |
整机重量: | TBD |
整机颜色: | 黑+橙 |
显示屏: | 类型: TFT 尺寸: 6.56 inch 20:9 分辨率: 720*1612 亮度: 670 Nit |
触控屏: | 彩虹盖板,5点电容屏,硬度7H以上,防刮花 |
摄像头: | 前置 32MP,固定焦距 后主摄 48MP,自动对焦,支持PDAF 后副摄1 2MP微距 后副摄2 8MP广角 |
I/O接口: | Type C *1(充电/数据/耳机) "TF卡 *1 SIM卡 *2 Pogo Pin (充电) *1 |
电源适配器: | 33W快充适配器 |
无线通讯 | |
---|---|
WIFI | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 频率2.4G+5.0G 双频WIFI,支持AP无缝漫游 |
Bluetooth | 蓝牙5.1 |
4G | GSM(B2/3/5/8)+WCDMA(B1/2/4/5/8)+TDD(B34/38/39/40/41)+FDD(B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20//25/26/28A/28B/30/66) |
GNSS | 支持GPS/Beidou/Galileo/GLONASS 支持AGPS |
性能参数 | |
---|---|
CPU | MT6789 八核 |
操作系统 | Android 14/ GMS |
内存 | 8GB LPDDR4X |
存储容量 | 128GB UFS2.2 |
电池性能 | |
---|---|
双电池 | 内置聚合物锂离子电池 3.85V/5800mAh |
产品可靠性 | |
---|---|
工作温度 | -20 °C ~ 60 °C |
存储温度 | -30 °C ~ 70 °C |
湿度 | 95%,不凝结 |
防护等级 | IP68认证,MIL-STD-810G认证 |
跌落高度 | 1.5米耐摔落 |
配件 | |
---|---|
绑带 | 标配 |
33W快充适配器 | 标配 |
1.5m-Type C线 | 标配 |
钢化膜 | 选配 |
充电器底座5V2A | 选配 |
下载
应用
相似产品
在线留言
让我们保持联系
第一时间获取我们的新产品、活动及新闻信息。