参数
基本参数 | |
---|---|
外观尺寸: | 135.5mm*220mm*13.9mm |
整机重量: | TBD |
整机颜色: | 黑色 |
显示屏: | 类型: TFT 尺寸: 8.68 inch 分辨率: 800*1340 亮度: 400cd/㎡ |
触控屏: | 旭哨子盖板,10点电容屏,硬度7H以上,防刮花 |
摄像头: | 前置 32MP,固定焦距 后置 48MP,自动对焦,支持PDAF |
I/O接口: | Type C *1(充电/数据/耳机) TF卡 *1 SIM卡 *2 |
电源适配器: | USB Type-C接口,充电功率33W |
无线通讯 | |
---|---|
WIFI | 频率2.4G+5.0G 双频WIFI,支持AP无缝漫游 |
Bluetooth | 蓝牙5.1 |
4G | GSM(B2/3/5/8)+WCDMA(B1/2/4/5/8) |
GPS | 支持GPS(L1 1.575GHz C/A code)/Beidou/Galileo(L1 1.602GHz)/GLONASS 支持AGPS 冷启动时间:<60秒 |
性能参数 | |
---|---|
CPU | MT8781 八核,2x A76 2.2GHz,6x A55 2.0GHz |
GPU | ARM G57 MC2 |
操作系统 | Android 14/ GMS |
内存 | 8GB LPDDR4 |
存储容量 | 128GB SSD |
电池性能 | |
---|---|
电池 | 内置聚合物锂离子电池 8000mAh/3.85V 续航时间待定(默认50%音量,连WiFi,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) 充电功率33W/PD 3.0 PPS协议 |
产品可靠性 | |
---|---|
工作温度 | -20 °C ~ 60 °C |
存储温度 | -30 °C ~ 70 °C |
湿度 | 95%,不凝结 |
防护等级 | IP68认证,MIL-STD-810G认证 |
跌落高度 | 1.22米耐摔落 |
数据采集 | |
---|---|
NFC | 支持ISO18092、ISO14443 A/B、ISO15693协议、Mifare compliance,读卡距离:0~4cm |
应用
相似产品
在线留言
让我们保持联系
第一时间获取我们的新产品、活动及新闻信息。