参数
基本参数 | |
---|---|
外观尺寸: | 159.7 x 80 x 16.3mm |
整机重量: | 裸机275g |
整机颜色: | 黑色 |
显示屏: | 5.7英寸IPS屏 18:9,分辨率720x1440,420nits |
触控屏: | 5点G+FF电容屏,康宁大猩猩保护玻璃 |
摄像头: | 前置13.0MP+后置16.0MP,带闪光自动对焦 |
I/O接口: | USB Type-C x 1、 SIM卡,TF卡 最大支持128G(卡座支持三选二) |
电源适配器: | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz,输出DC 5V/2.5A |
电池性能 | |
---|---|
电池容量 | 3.8V/5000mAh |
类型 | 内置聚合物锂离子电池 |
续航时间 | 约13.5小时(默认50%音量,默认50%屏亮度,播放1080P高清视频) |
数据采集 | |
---|---|
NFC | 内置 |
二维码 | 支持 |
性能参数 | |
---|---|
处理器 | ARM八核 |
操作系统 | Android 10/GMS |
内存 | 4GB |
存储容量 | 64GB |
无线通讯 | |
---|---|
WIFI | WiFi 5及802.11a/b/g/n,频率2.4G/5.0G |
Bluetooth | 蓝牙5.0 |
3G/4G(可选) | GSM: B2/B3/B5/B8 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 TDD: B38/B40/B41 FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/ B19/B20/B28A/B28B/B18/B25/B26/B66 |
GNSS | 内置GPS、GLONASS、Beidou、Galileo |
产品可靠性 | |
---|---|
工作温度 | -10 °C ~ 50 °C |
存储温度 | -20 °C ~ 60 °C |
湿度 | 95%,不凝结 |
防护特性 | IP67认证,MIL-STD-810G认证 |
跌落高度 | 1.2m 复合木地板 开机状态 |
应用
相似产品

在线留言
让我们保持联系
第一时间获取我们的新产品、活动及新闻信息。