参数
基本参数 | |
---|---|
外观尺寸: | 164 x 80 x 14mm |
整机重量: | 255g |
整机颜色: | 黑色 |
显示屏: | 5.99英寸IPS屏 18:9,分辨率720×1440 |
触控屏: | 5点G+FF电容屏 |
摄像头: | 前置5.0MP+后置13.0MP,自动对焦 |
I/O接口: | USB Type-C x 1、 SIM卡,TF卡,三选二卡座 (两张nano SIM卡或一张nano SIM卡一张TF卡)、 充电Pogo Pin x 1,扩展Pogo Pin x 1 |
电源适配器: | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz,输出DC 5V/2A |
电池性能 | |
---|---|
电池容量 | 4500mAh/3.8V |
类型 | 可拆卸聚合物锂离子电池 |
续航时间 | 约8小时(默认50%音量,默认200流明亮度, 播放1080P高清视频) |
数据采集 | |
---|---|
NFC | 内置,13.56MHz,ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15693,ISO/IEC 18092,ISO/IEC mifare |
指纹 | 登陆指纹 |
二维码 | 内置 |
性能参数 | |
---|---|
处理器 | ARM(5G-C) 八核 |
操作系统 | Android 12 |
内存 | 4GB |
存储容量 | 64GB |
无线通讯 | |
---|---|
WIFI | WiFi 802.11(a/b/g/n/ac),频率2.4G/5G |
Bluetooth | 蓝牙5.1 |
2G/3G/4G/5G(可选) | GSM:B2/B3/B5/B8 WCDMA:B1/B2/B5/B8 TDD:B38/B39/B40/B41 FDD:B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20 5G:N1/N3/N5/N38/N41/N77/N78/N79 |
GNSS | GPS+GLONASS+Beidou+Galileo |
产品可靠性 | |
---|---|
工作温度 | -10 °C ~ 50 °C |
存储温度 | -20 °C ~ 60 °C |
湿度 | 95%,不凝结 |
防护特性 | IP65认证,MIL-STD-810H认证 |
跌落高度 | 1.2m 复合木地板 开机状态 |
配件
应用
相似产品

在线留言
让我们保持联系
第一时间获取我们的新产品、活动及新闻信息。