参数
基本参数 | |
---|---|
外观尺寸: | 219 x 139 x 12.5mm |
整机重量: | 裸机 524g |
整机颜色: | 黑色 |
显示屏: | 8英寸FHD屏 16:10,分辨率1200x1920,550nits |
触控屏: | 10点G+F+F电容屏 |
摄像头: | 前置5.0MP+后置13.0MP,自动对焦 |
I/O接口: | USB Type-C x 1、 SIM卡 x 2,TF卡 x 1 最大支持512G (三选二卡托)、 12pins Pogo Pin x 1、 |
电源适配器: | USB Type-C接口,支持快充PE+2.0,最大功率18W,最大9V/2A |
无线通讯 | |
---|---|
WIFI | WiFi 5及802.11a/b/g/n,频率2.4G+5.0G (5.1G+5.8G) |
Bluetooth | 蓝牙5.1 |
2G/3G/4G/5G (可选) | GSM:B2/B3/B5/B8 WCDMA:B1/B2/B5/B8 TDD:B34/B38/B39/B40/B41(全段) FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B17/B20/B28a/B28b 5G:N1/N3/N5/N28/N38/N41/N77/N78/N79 |
GNSS | 内置GPS/Galileo/GLONASS/BeiDou(G+G+G+B) |
性能参数 | |
---|---|
CPU | ARM(5G-C)八核 |
操作系统 | Android 11/GMS |
内存 | 8GB |
存储容量 | 128GB |
电池性能 | |
---|---|
电池容量 | 7200mAh/3.8V |
类型 | 内置聚合物锂离子电池 |
续航时间 | 约13小时(默认50%音量,默认50%屏亮度,播放1080P高清视频) |
产品可靠性 | |
---|---|
工作温度 | -10 °C ~ 50 °C |
存储温度 | -20 °C ~ 60 °C |
湿度 | 95%,不凝结 |
防护特性 | IP65认证 |
跌落高度 | 1.22米耐摔落 |
数据采集 | |
---|---|
二维码 | 可选(与5G二选一) |
NFC | 内置,13.56MHz,ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15693,ISO/IEC 18092 |
配件
应用
相似产品
在线留言
让我们保持联系
第一时间获取我们的新产品、活动及新闻信息。