参数
基本参数 | |
---|---|
外观尺寸: | 183.1*88.6*24.1mm |
整机重量: | 裸机470g |
整机颜色: | 黑色 |
显示屏: | 6.5英寸TFT水滴屏 20:9,分辨率720*1600,400 cd/㎡ |
触控屏: | 10点 G+FF电容屏,康宁玻璃 |
摄像头: | 前置5.0MP+后置8.0MP |
I/O接口: | TYPE-C 3.1*1 标准USB-A口/数据传输(3.0) TF卡 *1,Max: 512GB Nano-SIM * 1 Pogo Pin (适配底座DC61J) |
电源适配器: | 33W/PD3.0快充适配器 |
数据采集 | |
---|---|
NFC | 支持 |
二维码 | 二维码模块(选配) |
性能参数 | |
---|---|
处理器 | Intel Twin Lake N150处理器 |
操作系统 | Windows 11 |
内存 | 8GB |
存储容量 | 128GB |
电池性能 | |
---|---|
电池容量 | 7.4V/4000mAh |
类型 | 外置聚合物锂离子电池 |
续航时间 | 约7小时(默认70dB音量,300nit屏亮度,播放1080P高清视频) |
无线通讯 | |
---|---|
WIFI | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 频率2.4G+5.8G 双频WIFI |
Bluetooth | 蓝牙5.2 传输距离: 大于30m |
2G/3G/4G | LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28 LTE-TDD: B38/40/41 WCDMA:B1/B5/B8 GSM:/ |
GNSS | 支持GPS、Glonass(G+G) |
工作环境 | |
---|---|
工作温度 | -20 °C ~ 60 °C |
存储温度 | -30 °C ~ 70 °C |
湿度 | 95%,不凝结 |
防护特性 | IP67认证,MIL-STD-810H认证 |
跌落高度 | 1.5m 复合木地板 开机状态 |
下载
配件
应用
相似产品

在线留言
让我们保持联系
第一时间获取我们的新产品、活动及新闻信息。