参数
基本参数 | |
---|---|
外观尺寸: | 162.4 x 72.8 x 19.4mm |
整机重量: | 250g |
整机颜色: | 黑色 |
显示屏: | 4英寸IPS屏 16:9,分辨率480x800,300nits |
触控屏: | 5点G+FF电容屏,康宁大猩猩保护玻璃 |
摄像头: | 后置13.0MP,自动对焦 |
I/O接口: | USB Type-C x 1、 SIM卡,TF卡 最大支持128G(卡座支持三选二)、 6Pin 背壳 x 1、 2Pin 底座充电 x 1 |
电源适配器: | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz,输出DC 5V/2A |
无线通讯 | |
---|---|
WIFI | WiFi 5及802.11a/b/g/n,频率2.4G/5.0G |
Bluetooth | 蓝牙5.0 |
2G/3G/4G (可选) | GSM: B2/B3/B5/B8 WCDMA: B1/B2/B5/B8 TDS: B34/B39 FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B13/B17/B20/B28AB TDD: B38/B39/B40/B41 |
GNSS | 内置GPS、Glonass、beidou(G+G+B) |
性能参数 | |
---|---|
处理器 | ARM八核 |
操作系统 | Android 11 |
内存 | 4GB |
存储容量 | 64GB |
电池性能 | |
---|---|
电池容量 | 3.8V/4500mAh |
类型 | 外置可拆卸锂离子电池 |
续航时间 | 约16小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) |
产品可靠性 | |
---|---|
工作温度: | -10 °C ~ 55 °C |
存储温度: | -20 °C ~ 60 °C |
湿度: | 95%,不凝结 |
防护等级: | IP65认证,MIL-STD-810G认证 |
跌落高度 | 1.2m 复合木地板 开机状态 |
数据采集 | |
---|---|
NFC | 内置,13.56MHz,ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15693,ISO/IEC 18092 |
二维码 | 支持 |
应用
相似产品
在线留言
让我们保持联系
第一时间获取我们的新产品、活动及新闻信息。